Prediksi Sidney pool Rabu,
26 Juni 2019
As main
| 3406 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 9359 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 0130 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 0698 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 4630 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 8323 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 7377 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 5736 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 7943 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 8622 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 2603 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 9570 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 7676 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 7795 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
| 5605 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | a |
A Lemah :136 :
Cop main
| 3406 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 9359 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 0130 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 0698 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 4630 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 8323 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 7377 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 5736 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 7943 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 8622 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 2603 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 9570 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 7676 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 7795 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | : | c |
| 5605 : | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
C Lemah :0248 :
Kepala main
| 3406 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 9359 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 0130 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 0698 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 4630 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 8323 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 7377 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 5736 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 7943 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 8622 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 2603 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 9570 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 7676 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 7795 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
| 5605 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | : | k |
K Lemah :1568 :
Ekor main
| 3406 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 9359 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 0130 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 0698 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 4630 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 8323 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 7377 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 5736 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 7943 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 8622 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 2603 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 9570 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 7676 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 7795 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | : | e |
| 5605 : | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
E Lemah :149 :
Shio main
| 3406 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 9359 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 0130 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 0698 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 4630 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 8323 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 7377 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 5736 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 7943 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 8622 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 2603 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 9570 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 7676 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 7795 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 5605 : | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
SIO Lemah :1-8-9
L2D belakang
| 3406 : | 5 x | |||||||||||
| 9359 : | 9 | |||||||||||
| 0130 : | 0 | |||||||||||
| 0698 : | 5 | |||||||||||
| 4630 : | 9 | |||||||||||
| 8323 : | 1 | |||||||||||
| 7377 : | 7 | |||||||||||
| 5736 : | 0 | |||||||||||
| 7943 : | 9 | |||||||||||
| 8622 : | 7 | |||||||||||
| 2603 : | 8 | |||||||||||
| 9570 : | 2 | |||||||||||
| 7676 : | 1 | |||||||||||
| 7795 : | 5 x | |||||||||||
| 5605 : | 0 |
L2D depan
| 3406 : | 8 | |||||||||||
| 9359 : | 7 | |||||||||||
| 0130 : | 8 | |||||||||||
| 0698 : | 6 x | |||||||||||
| 4630 : | 0 | |||||||||||
| 8323 : | 9 | |||||||||||
| 7377 : | 1 | |||||||||||
| 5736 : | 5 | |||||||||||
| 7943 : | 8 x | |||||||||||
| 8622 : | 9 | |||||||||||
| 2603 : | 5 x | |||||||||||
| 9570 : | 5 | |||||||||||
| 7676 : | 1 | |||||||||||
| 7795 : | 5 x | |||||||||||
| 5605 : | 2 |
Ai Abadi
| 3406 : | 3569 | |||||||||||
| 9359 : | 3569 | |||||||||||
| 0130 : | 3569 | |||||||||||
| 0698 : | 3569 | |||||||||||
| 4630 : | 3569 | |||||||||||
| 8323 : | 3569 x | |||||||||||
| 7377 : | 3569 | |||||||||||
| 5736 : | 3569 | |||||||||||
| 7943 : | 3569 x | |||||||||||
| 8622 : | 3569 | |||||||||||
| 2603 : | 3569 x | |||||||||||
| 9570 : | 3569 | |||||||||||
| 7676 : | 3569 | |||||||||||
| 7795 : | 3569 | |||||||||||
| 5605 : | 3569 |
Jarak lemah
5605 : 80 sampai 00
Angka mati
5605 : 20 sampai 40
Colok bebas
5605 : 3
Colok makau
5605 : 4-7
Angka main
5605 : 9-3-4-7
Line Invest
12*14*15*16*18
*19*43*46*47*48
*51*52*54*58*59
*62*63*64*67*71
*72*74*75*76*8*
79*
*51*52*54*58*59
*62*63*64*67*71
*72*74*75*76*8*
79*
"PREDIKSI ANDA TETAP YANG TERBAIK"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar