PREDIKSI SIDNEY POOL
JUM'AT, 28 JUNI 2019.
As main
| 0130 : | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | : | a |
| 0698 : | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | : | a |
| 4630 : | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | : | a |
| 8323 : | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | : | a |
| 7377 : | 6 | 9 | 0 | 3 | 5 | : | a |
| 5736 : | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | : | a |
| 7943 : | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | : | a |
| 8622 : | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | : | a |
| 2603 : | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | : | a |
| 9570 : | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | : | a |
| 7676 : | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | a |
| 7795 : | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | : | a |
| 5605 : | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | : | a |
| 1205 : | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | a |
| 8454 : | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | : | a |
A Lemah :45891
Cop main
| 0130 : | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | : | c |
| 0698 : | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | c |
| 4630 : | 5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | : | c |
| 8323 : | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | : | c |
| 7377 : | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | c |
| 5736 : | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | : | c |
| 7943 : | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | c |
| 8622 : | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | : | c |
| 2603 : | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | : | c |
| 9570 : | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | : | c |
| 7676 : | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | : | c |
| 7795 : | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | : | c |
| 5605 : | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | : | c |
| 1205 : | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | : | c |
| 8454 : | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 |
C Lemah :3571
Kepala main
| 0130 : | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | : | k |
| 0698 : | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | : | k |
| 4630 : | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | : | k |
| 8323 : | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | k |
| 7377 : | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | k |
| 5736 : | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | : | k |
| 7943 : | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | : | k |
| 8622 : | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | : | k |
| 2603 : | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | : | k |
| 9570 : | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | : | k |
| 7676 : | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | : | k |
| 7795 : | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | : | k |
| 5605 : | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | k |
| 1205 : | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | : | k |
| 8454 : | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | : | k |
K Lemah :3591
Ekor main
| 0130 : | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | : | e |
| 0698 : | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | : | e |
| 4630 : | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | : | e |
| 8323 : | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | : | e |
| 7377 : | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | e |
| 5736 : | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | : | e |
| 7943 : | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | : | e |
| 8622 : | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | : | e |
| 2603 : | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 | : | e |
| 9570 : | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | : | e |
| 7676 : | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | : | e |
| 7795 : | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | : | e |
| 5605 : | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | : | e |
| 1205 : | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | : | e |
| 8454 : | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 |
E Lemah :4582
Shio main
| 0130 : | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 2 |
| 0698 : | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 3 |
| 4630 : | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 2 |
| 8323 : | 8 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 |
| 7377 : | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 |
| 5736 : | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 |
| 7943 : | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 3 |
| 8622 : | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 2603 : | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 9570 : | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 |
| 7676 : | 9 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 7795 : | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 5605 : | 8 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 |
| 1205 : | 9 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 8454 : | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 |
SIO Lemah :5-10-12-2
L2D belakang
| 0130 : | 0 | |||||||||
| 0698 : | 5 | |||||||||
| 4630 : | 9 | |||||||||
| 8323 : | 1 | |||||||||
| 7377 : | 7 | |||||||||
| 5736 : | 0 | |||||||||
| 7943 : | 9 | |||||||||
| 8622 : | 7 | |||||||||
| 2603 : | 8 | |||||||||
| 9570 : | 2 | |||||||||
| 7676 : | 1 | |||||||||
| 7795 : | 5 | x | ||||||||
| 5605 : | 0 | x | ||||||||
| 1205 : | 8 | |||||||||
| 8454 : | 1 |
Jarak Lemah
8454 : 16 sampai 36
Deret Lemah
8454 : 46 sampai 66
Line Invest
03*04*07*08*37
*38*39*40*43*67
*68*69*73*75*76
*79*80*83*85*87
*92*93*95*97*99*
"PREDIKSI ANDA TETAP YANG TERBAIK"
|